VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

12 de noviembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov
DIC2021 282,19 286,05 295,05 298,55 300,20
MAR2022 287,06 290,37 299,46 302,86 304,42
MAY2022 288,72 291,75 300,38 303,96 305,80
JUL2022 285,23 288,16 295,97 299,19 300,57
SET2022 285,41 288,07 295,70 298,64 299,74
DIC2022 287,43 289,63 297,08 299,92 301,03
MAIZ
DIC2021 217,11 218,39 224,10 224,20 227,25
MAR2022 220,85 222,13 227,84 227,55 230,30
MAY2022 222,82 224,10 229,71 229,22 231,78
JUL2022 223,71 224,89 230,20 229,61 231,78
SET2022 214,95 216,33 220,17 219,67 220,66
DIC2022 212,00 213,08 216,13 215,05 215,93
AVENA
DIC2021 498,46 493,46 509,82 499,49 505,69
MAR2022 488,64 487,60 502,59 493,80 499,66
MAY2022 480,89 480,89 494,67 486,05 491,91
JUL2022 454,19 454,71 466,25 459,01 465,21
SET2022 369,79 370,31 381,51 375,65 381,85
DIC2022 362,90 363,42 371,69 365,83 372,03
SOJA
NOV2021 432,84 440,74 442,21 445,43 453,42
ENE2022 436,70 445,34 447,08 448,83 457,19
MAR2022 441,20 449,65 451,58 453,15 461,60
MAY2022 445,34 453,60 455,44 456,64 465,00
JUL2022 448,46 456,45 458,29 459,21 467,66
AGO2022 448,18 455,81 457,55 458,38 466,28
SET2022 443,50 450,85 452,23 453,05 459,48
NOV2022 441,57 448,55 449,84 450,11 455,72
HARINA DE SOJA
DIC2021 365,74 377,54 377,43 379,74 399,14
ENE2022 361,89 372,47 373,02 375,77 393,08
MAR2022 360,45 370,70 372,03 373,68 389,33
MAY2022 362,88 373,13 374,34 375,55 389,55
JUL2022 366,74 377,10 378,42 379,19 392,20
AGO2022 367,07 376,88 378,31 378,86 390,77
SET2022 366,96 376,44 377,32 377,65 387,90
OCT2022 365,08 374,01 374,78 375,00 383,38
DIC2022 366,62 375,11 376,33 375,77 383,27
ACEITE DE SOJA
DIC2021 1.279,77 1.289,03 1.303,80 1.303,80 1.300,05
ENE2022 1.276,24 1.285,94 1.300,27 1.299,39 1.296,75
MAR2022 1.271,61 1.281,09 1.293,66 1.293,44 1.291,90
MAY2022 1.261,69 1.271,39 1.282,42 1.282,20 1.282,42
JUL2022 1.251,55 1.261,25 1.271,17 1.270,73 1.274,48
AGO2022 1.236,12 1.245,60 1.254,42 1.254,64 1.260,15
SET2022 1.224,66 1.234,14 1.241,19 1.241,63 1.248,46
OCT2022 1.216,28 1.225,98 1.232,59 1.233,47 1.240,75
DIC2022 1.213,85 1.222,89 1.229,28 1.230,61 1.237,88

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 286,88 291,56 300,38 304,24 306,08
MAR2022 288,44 293,22 301,94 305,25 307,00
MAY2022 288,90 293,49 301,85 304,88 306,54
JUL2022 285,13 289,45 296,80 299,10 300,57
SET2022 284,40 288,90 295,61 297,63 298,73
DIC2022 286,70 291,10 297,99 299,83 300,57

* En Dolares Estadounidenses/Tn.